Национальный рейтинг по бочча в классе BC5

2019 жовтень

Рейтинг
Прогрес Ім’я Прізвище ЧУ2018 ЧУ2019 КУ2019
2 кращіх
результата
1   Олександр Дімов 13 7 11 24
2   Олександр Барбарук 8,7 7 6 15,7
3   Володимир Онуфрик 0 12 3 15
4   Василь Гейло 3,7 4 7 11
5 -1 Андрій
Щербатський
6,7 1 0 7,7
6   Денис Кретов 6 0 0 6
7   Олександр Мельников 2,3 2 1 4,3
8   Геннадій Орищин 2 2 1 4
9   Валерій Бакаєвич 3 0 0 3
    Дмитро Рудницький 3 0 0 3
11   Ольга Дубінська 2,3 0 0 2,3
    Марія Остапенко 2,3 0 0 2,3
13   Євген Марков 0 2 0 2
    Віталій Кравчук 2 0 0 2
15   Віктор Баранов 1 0 0 1

Более подробно смотрите в гугл таблицах

2019 липень
Рейтинг Прогрес Ім’я Прізвище 2018 2019 Разом
1 Олександр Дімов 13 7 20
2 +2 Олександр Барбарук 8,7 7 15,7
3 Володимир Онуфрик   12 12
4 +5 Василь Гейло 3,7 4 7,7
4 +2 Андрій
Щербатський
6,7 1 7,7
6 +1 Денис Кретов 6   6
7 +7 Олександр Мельников 2,3 2 4,3
8 Геннадій Орищин 2 2 4
9 +1 Валерій Бакаєвич 3   3
9 +1 Дмитро Рудницький 3   3
11 +3 Ольга Дубінська 2,3   2,3
11 +3 Марія Остапенко 2,3   2,3
13 Євген Марков   2 2
13 +5 Віталій Кравчук 2   2
15 +5 Віктор Баранов 1   1

Более подробно смотрите в гугл таблицах

2018
Рейтинг Ім’я Прізвище 2017 2018 Разом
1 Олександр Дімов 0 13 13
2 Ганна Остапів 12 0 12
3 Володимир Онуфрик 9 0 9
4 Олександр Барбарук 0 8,7 8,7
5 Юрій Минянчик 7 0 7
6 Андрій Щербатський 0 6,7 6,7
7 Денис Кретов 0 6 6
8 Геннадій Орищин 2 2 4
9 Василь Гейло 0 3,7 3,7
10 Валерій Бакаєвич 0 3 3
Марта Борисяк 3 0 3
Маріна Мажула 3 0 3
Дмитро Рудницький 0 3 3
14 Микола Онуфрак 2,5 0 2,5
15 Ольга Дубінська 0 2,3 2,3
Олександр Мельников 0 2,3 2,3
Марія Остапенко 0 2,3 2,3
18 Віталій Кравчук 0 2 2
Артем Молочников 2 0 2
20 Віктор Баранов 0 1 1
Юрій Михальчук 1 0 1
Анна Почековская 1 0 1
Іван Худоба 1 0 1

Более подробно смотрите в гугл таблицах

Если вы заметили ошибку в расчетах рейтинга или у вас есть какие-то предложения просьба сообщить через форму обратной связи