2026 березень
Жінки BC4
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | КУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ірина | Завгородня | — | — | 7.5 | 2 | 9.5 |
| 2 | Діана | Гаврилів | — | — | 2 | 6.5 | 8.5 |
| 3 | Ольга | Усата | — | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Наталія | Коненко | 3 | — | — | — | 3 |
| 5 | Віра | Калитовська | — | 1 | — | — | 1 |
| 5 | Оксана | Максимів | — | — | 1 | — | 1 |
Чоловіки BC4
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | КУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іван | Мельник | 6 | 12 | 13 | 13 | 26 |
| 2 | Юрій | Духно | — | 17 | 8 | 1 | 25 |
| 3 | Михайло | Дорош | — | — | 6 | 10 | 16 |
| 4 | Володимир | Ясниський | — | 13 | — | 2 | 15 |
| 5 | Артем | Колінько | 14 | — | — | — | 14 |
| 5 | Сергій | Лебедь | 2 | 10 | 4 | 2 | 14 |
| 7 | Василь | Патращук | — | 5 | 8.5 | 2 | 13.5 |
| 8 | Василь | Гейло | — | 5 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | Андрій | Окулов | 11 | — | — | — | 11 |
| 10 | Олександр | Тютюнник | 3 | 6 | — | — | 9 |
| 10 | Олександр | Бондарь | — | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 12 | Борис | Магда | 8 | — | — | — | 8 |
| 13 | Юрій | Улинець | — | 2 | 3.5 | — | 5.5 |
| 14 | Віталій | Середенко | — | 2 | 1 | — | 3 |
| 15 | Олексій | Ковган | 2 | — | — | — | 2 |
| 15 | Віталій | Клітной | — | 2 | — | — | 2 |
| 15 | Богдан | Яхневич | — | 2 | — | — | 2 |
| 18 | Євген | Войтишен | 1 | — | — | — | 1 |
| 18 | Віктор | Богинський | 1 | — | — | — | 1 |
| 18 | Микола | Макар | — | 1 | — | — | 1 |
| 18 | Володимир | Процяк | — | 1 | — | — | 1 |
| 18 | Юрій | Галюк | — | 1 | — | — | 1 |
| 18 | Михайло | Лєбєдєв | — | 1 | — | — | 1 |
| 18 | Олег | Кофлюк | — | — | 1 | — | 1 |
2025 серпень
Жінки BC4
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | ЧУ21 | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ірина | Завгородня | — | — | — | 7.5 | 7.5 |
| 2 | Ольга | Усата | — | — | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Наталія | Коненко | 3.7 | 3 | — | — | 6.7 |
| 4 | Ольга | Іовенко | 2 | — | — | — | 2 |
| 4 | Діана | Гаврилів | — | — | — | 2 | 2 |
| 6 | Надія | Годованець | 1 | — | — | — | 1 |
| 6 | Вікторія | Літовченко | 1 | — | — | — | 1 |
| 6 | Наталія | Ковба | 1 | — | — | — | 1 |
| 6 | Віра | Калитовська | — | — | 1 | — | 1 |
| 6 | Оксана | Максимів | — | — | — | 1 | 1 |
Чоловіки BC4
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | ЧУ21 | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем | Колінько | 15 | 14 | — | — | 29 |
| 1 | Андрій | Окулов | 18 | 11 | — | — | 29 |
| 3 | Іван | Мельник | 6 | 6 | 12 | 13 | 25 |
| 3 | Юрій | Духно | — | — | 17 | 8 | 25 |
| 5 | Борис | Магда | 13 | 8 | — | — | 21 |
| 6 | Сергій | Лебедь | 3.7 | 2 | 10 | 4 | 14 |
| 7 | Василь | Патращук | 3 | — | 5 | 8.5 | 13.5 |
| 8 | Володимир | Ясниський | — | — | 13 | — | 13 |
| 9 | Олександр | Тютюнник | 5.7 | 3 | 6 | — | 11.7 |
| 9 | Олексій | Ковган | 9.7 | 2 | — | — | 11.7 |
| 11 | Василь | Гейло | 5.7 | — | 5 | 2 | 10.7 |
| 12 | Віктор | Богинський | 7 | 1 | — | — | 8 |
| 13 | Євген | Войтишен | 5.7 | 1 | — | — | 6.7 |
| 14 | Олександр | Бондарь | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Михайло | Дорош | — | — | — | 6 | 6 |
| 16 | Юрій | Улинець | — | — | 2 | 3.5 | 5.5 |
| 17 | Віталій | Середенко | — | — | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Олександр | Романюк | 2.3 | — | — | — | 2.3 |
| 18 | Володимир | Склянчук | 2.3 | — | — | — | 2.3 |
| 20 | Петро | Буткевич | 2 | — | — | — | 2 |
| 20 | Віталій | Клітной | — | — | 2 | — | 2 |
| 20 | Богдан | Яхневич | — | — | 2 | — | 2 |
| 23 | Олег | Деркач | 1 | — | — | — | 1 |
| 23 | Степан | Дирів | 1 | — | — | — | 1 |
| 23 | Микола | Макар | — | — | 1 | — | 1 |
| 23 | Володимир | Процяк | — | — | 1 | — | 1 |
| 23 | Юрій | Галюк | — | — | 1 | — | 1 |
| 23 | Михайло | Лєбєдєв | — | — | 1 | — | 1 |
| 23 | Олег | Кофлюк | — | — | — | 1 | 1 |
2021 вересень
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | ЧУ19 | КУ19 | ЧУ21 | КУ21 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем | Колінько | 17 | 12 | 14 | 13 | 31 |
| 2 | Андрій | Окулов | — | 9 | 17 | 10 | 27 |
| 3 | Борис | Магда | 12 | 6 | 12 | 7 | 24 |
| 4 | Іван | Мельник | 14 | — | 5 | 5 | 19 |
| 5 | Сергій | Лебедь | 9 | 4 | 3.7 | 2 | 13 |
| 6 | Олексій | Ковган | — | — | 8.7 | 2 | 10.7 |
| 7 | Олександр | Тютюнник | 4.7 | 2 | 4.7 | 3 | 9.4 |
| 8 | Наталія | Коненко | 5 | 2 | 3.7 | 3 | 8.7 |
| 9 | Евгеній | Войтишин | 2.3 | 1 | 4.7 | 1 | 7 |
| Віктор | Богинський | — | — | 6 | 1 | 7 | |
| 11 | Сергій | Бобровський | 4.7 | — | — | — | 4.7 |
| 12 | Юрій | Духно | 4 | — | — | — | 4 |
| Максим | Мачевський | 3 | 1 | — | — | 4 | |
| Армен | Казарян | 4 | — | — | — | 4 | |
| 15 | Василь | Гейло | — | — | 3.7 | — | 3.7 |
| 16 | Михайло | Косюр | 3 | — | — | — | 3 |
| Василь | Патращук | — | — | 3 | — | 3 | |
| 18 | Володимир | Бевз | 2.3 | — | — | — | 2.3 |
| Олександр | Романюк | — | — | 2.3 | — | 2.3 | |
| Володимир | Склянчук | — | — | 2.3 | — | 2.3 | |
| Петро | Буткевич | — | — | 2.3 | — | 2.3 | |
| 22 | Дмитро | Головченко | 2 | — | — | — | 2 |
| Ольга | Іовенко | — | — | 2 | — | 2 | |
| 24 | Ольга | Яренчук | 1 | — | — | — | 1 |
| Микола | Макар | 1 | — | — | — | 1 | |
| Тетяна | Дороніна | 1 | — | — | — | 1 | |
| Олександр | Продан | 1 | — | — | — | 1 | |
| Наталія | Ковба | — | — | 1 | — | 1 | |
| Вікторія | Літовченко | — | — | 1 | — | 1 | |
| Олег | Деркач | — | — | 1 | — | 1 | |
| Степан | Дирів | — | — | 1 | — | 1 | |
| Надія | Годованець | — | — | 1 | — | 1 |
2021 травень
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | ЧУ19 | КУ19 | ЧУ21 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем | Колінько | 17 | 12 | 14 | 31 |
| 2 | Андрій | Окулов | — | 9 | 17 | 26 |
| 3 | Борис | Магда | 12 | 6 | 12 | 24 |
| 4 | Іван | Мельник | 14 | — | 5 | 19 |
| 5 | Сергій | Лебедь | 9 | 4 | 3.7 | 13 |
| 6 | Олександр | Тютюнник | 4.7 | 2 | 4.7 | 9.4 |
| 7 | Наталія | Коненко | 5 | 2 | 3.7 | 8.7 |
| Олексій | Ковган | — | — | 8.7 | 8.7 | |
| 9 | Евгеній | Войтишин | 2.3 | 1 | 4.7 | 7 |
| 10 | Віктор | Богинський | — | — | 6 | 6 |
| 11 | Сергій | Бобровський | 4.7 | — | — | 4.7 |
| 12 | Юрій | Духно | 4 | — | — | 4 |
| Максим | Мачевський | 3 | 1 | — | 4 | |
| Армен | Казарян | 4 | — | — | 4 | |
| 15 | Василь | Гейло | — | — | 3.7 | 3.7 |
| 16 | Михайло | Косюр | 3 | — | — | 3 |
| Василь | Патращук | — | — | 3 | 3 | |
| 18 | Володимир | Бевз | 2.3 | — | — | 2.3 |
| Олександр | Романюк | — | — | 2.3 | 2.3 | |
| Володимир | Склянчук | — | — | 2.3 | 2.3 | |
| Петро | Буткевич | — | — | 2.3 | 2.3 | |
| 22 | Дмитро | Головченко | 2 | — | — | 2 |
| Ольга | Іовенко | — | — | 2 | 2 | |
| 24 | Ольга | Яренчук | 1 | — | — | 1 |
| Микола | Макар | 1 | — | — | 1 | |
| Тетяна | Дороніна | 1 | — | — | 1 | |
| Олександр | Продан | 1 | — | — | 1 | |
| Наталія | Ковба | — | — | 1 | 1 | |
| Вікторія | Літовченко | — | — | 1 | 1 | |
| Олег | Деркач | — | — | 1 | 1 | |
| Степан | Дирів | — | — | 1 | 1 | |
| Надія | Годованець | — | — | 1 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2019 жовтень
| Рейтинг | Прогрес | Ім’я | Прізвище | ЧУ2018 | ЧУ2019 | КУ2019 | 2 кращіх результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем | Колінько | 16 | 17 | 12 | 33 | |
| 2 | Іван | Мельник | 11 | 14 | 0 | 25 | |
| 3 | +1 | Андрій | Окулов | 14 | 0 | 9 | 23 |
| 4 | -1 | Борис | Магда | 10 | 12 | 6 | 22 |
| 5 | Сергій | Лебедь | 2 | 9 | 4 | 13 | |
| 6 | Юрій | Духно | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 7 | Олександр | Тютюнник | 5 | 4,7 | 2 | 9,7 | |
| 8 | Наталія | Коненко | 3 | 5 | 2 | 8 | |
| 9 | Евгеній | Войтишин | 5 | 2,3 | 1 | 7,3 | |
| 10 | Максим | Мачевський | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 11 | Микола | Мацюта | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Сергій |
Бобровський
|
0 | 4,7 | 0 | 4,7 | |
| 13 | Армен | Казарян | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | Назар | Дяків | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Ольга | Яренчук | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Михайло | Косюр | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 17 | Володимир | Бевз | 0 | 2,3 | 0 | 2,3 | |
| 18 | Володимир | Мажула | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Віталій | Клітной | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ольга | Ульянченко | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Віра | Ткаченко | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ярослав | Андрушко | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Дмитро | Головченко | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 24 | Надія | Годованець | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Микола | Макар | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Оксана | Качанова | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Тетяна | Дороніна | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Олександр | Продан | 0 | 1 | 0 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2019 липень
|
Рейтинг
|
Прогрес | Ім’я | Прізвище | 2018 | 2019 |
Разом
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Артем | Колінько | 16 | 17 | 33 |
| 2 | +1 | Іван | Мельник | 11 | 14 | 25 |
| 3 | +3 | Борис | Магда | 10 | 12 | 22 |
| 4 | — | Андрій | Окулов | 14 | 14 | |
| 5 | +14 | Сергій | Лебедь | 2 | 9 | 11 |
| 6 | -4 | Юрій | Духно | 6 | 4 | 10 |
| 7 | -3 | Олександр | Тютюнник | 5 | 4,7 | 9,7 |
| 8 | — | Наталія | Коненко | 3 | 5 | 8 |
| 9 | -2 | Евгеній | Войтишин | 5 | 2,3 | 7,3 |
| 10 | -1 | Максим | Мачевський | 3 | 3 | 6 |
| 11 | -1 | Микола | Мацюта | 5 | 5 | |
| 12 | — | Сергій |
Бобровський
|
4,7 | 4,7 | |
| 13 | — | Армен | Казарян | 4 | 4 | |
| 14 | +2 | Назар | Дяків | 3 | 3 | |
| 14 | +5 | Ольга | Яренчук | 2 | 1 | 3 |
| 14 | — | Михайло | Косюр | 3 | 3 | |
| 17 | — | Володимир | Бевз | 2,3 | 2,3 | |
| 18 | -8 | Володимир | Мажула | 2 | 2 | |
| 18 | -5 | Віталій | Клітной | 2 | 2 | |
| 18 | -5 | Ольга | Ульянченко | 2 | 2 | |
| 18 | -2 | Віра | Ткаченко | 2 | 2 | |
| 18 | +1 | Ярослав | Андрушко | 2 | 2 | |
| 18 | — | Дмитро | Головченко | 2 | 2 | |
| 24 | -9 | Надія | Годованець | 1 | 1 | |
| 24 | -8 | Микола | Макар | 1 | 1 | |
| 24 | -2 | Оксана | Качанова | 1 | 1 | |
| 24 | -2 | Тетяна | Дороніна | 1 | 1 | |
| 24 | -2 | Олександр | Продан | 1 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2018
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | 2017 | 2018 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем | Колінько | 17 | 16 | 33 |
| 2 | Юрій | Духно | 14 | 6 | 20 |
| 3 | Іван | Мельник | 6 | 11 | 17 |
| 4 | Андрій | Окулов | 0 | 14 | 14 |
| Олександр | Тютюнник | 9 | 5 | 14 | |
| 6 | Борис | Магда | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Евгеній | Войтишин | 3,7 | 5 | 8,7 |
| 8 | Наталія | Коненко | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Максим |
Мачевський
|
2,3 | 3 | 5,3 |
| 10 | Микола | Мацюта | 0 | 5 | 5 |
| Володимир | Мажула | 3 | 2 | 5 | |
| 12 | Олена | Олейник | 4,7 | 0 | 4,7 |
| 13 | Віталій | Клітной | 2,3 | 2 | 4,3 |
| Ольга | Ульянченко | 2,3 | 2 | 4,3 | |
| 15 | Надія |
Годованець
|
2,3 | 1 | 3,3 |
| 16 | Назар | Дяків | 0 | 3 | 3 |
| Віра | Ткаченко | 1 | 2 | 3 | |
| Микола | Макар | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | Сергій | Лебедь | 0 | 2 | 2 |
| Ярослав | Андрушко | 0 | 2 | 2 | |
| Ольга | Яренчук | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | Оксана | Качанова | 0 | 1 | 1 |
| Тетяна | Дороніна | 1 | 0 | 1 | |
| Олександр | Продан | 1 | 0 | 1 | |
| Дмитро | Комиз | 1 | 0 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
Если вы заметили ошибку в расчетах рейтинга или у вас есть какие-то предложения просьба сообщить через форму обратной связи