2026 березень
Жінки BC2
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | КУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алла | Лісовенко | 6 | 12 | 8 | 6 | 20 |
| 2 | Іванна | Швець | — | 7 | 12 | 1 | 19 |
| 3 | Вероніка | Седлярук | — | 3 | — | 12 | 15 |
| 4 | Анастасія | Шаблюк | — | 8 | 4 | 1 | 12 |
| 4 | Анна | Нестеренко | — | 5 | 7 | — | 12 |
| 6 | Марта | Борисяк | 2 | 3 | — | 6.5 | 9.5 |
| 7 | Алла | Сорокіна | — | — | — | 8.5 | 8.5 |
| 8 | Софія | Шевчук | — | 3 | — | — | 3 |
| 9 | Лариса | Близнюк | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 9 | Анна | Деркач | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 9 | Тетяна | Семенюк | — | — | — | 2 | 2 |
| 12 | Анастасія | Максимова | 1 | — | — | — | 1 |
Чоловіки BC2
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | КУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій | Мороз | 14 | 13 | 2 | 12 | 27 |
| 2 | Іван | Мисляй | 10 | 6.5 | 5 | 9 | 19 |
| 3 | Володимир | Поляков | 8 | 10 | 4 | 5 | 18 |
| 4 | Олег | Гелетуха | 4 | 2 | 12 | 2 | 16 |
| 5 | Володимир | Ройко | — | — | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 6 | Ігор | Ульяноха | — | — | 10 | — | 10 |
| 7 | Олександр | Вакульський | 2 | — | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Роман | Гайдар | — | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | Володимир | Шульгін | 3 | — | — | — | 3 |
| 10 | Сергій | Журба | — | — | 2 | — | 2 |
| 10 | Даніїл | Красилинець | — | — | — | 2 | 2 |
| 12 | Тимофій | Самборський | 1 | — | — | — | 1 |
| 12 | Юрій | Кісельов | — | 1 | — | — | 1 |
| 12 | Максим | Медведь | — | 1 | — | — | 1 |
| 12 | Руслан | Скришевський | — | — | 1 | — | 1 |
| 12 | Павло | Гущик | — | — | 1 | — | 1 |
2025 серпень
Жінки BC2
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | ЧУ21 | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алла | Лісовенко | 2.3 | 6 | 12 | 8 | 20 |
| 2 | Іванна | Швець | — | — | 7 | 12 | 19 |
| 3 | Анастасія | Шаблюк | — | — | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Анна | Нестеренко | — | — | 5 | 7 | 12 |
| 5 | Марта | Борисяк | 5 | 2 | 3 | — | 8 |
| 6 | Анастасія | Максимова | 5.7 | 1 | — | — | 6.7 |
| 7 | Оксана | Кручок | 4 | — | — | — | 4 |
| 8 | Софія | Шевчук | — | — | 3 | — | 3 |
| 8 | Вероніка | Седлярук | — | — | 3 | — | 3 |
| 10 | Лариса | Близнюк | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Анна | Деркач | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Катерина | Томашева | 1 | — | — | — | 1 |
| 12 | Кароліна | Строїн | 1 | — | — | — | 1 |
Чоловіки BC2
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | ЧУ21 | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег | Гелетуха | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 |
| 2 | Андрій | Мороз | 10 | 14 | 13 | 2 | 27 |
| 3 | Іван | Мисляй | 15 | 10 | 6.5 | 5 | 25 |
| 4 | Володимир | Поляков | 11.7 | 8 | 10 | 4 | 21.7 |
| 5 | Олександр | Вакульський | 6 | 2 | — | 6 | 12 |
| 6 | Ігор | Ульяноха | — | — | — | 10 | 10 |
| 7 | Володимир | Шульгін | 5.7 | 3 | — | — | 8.7 |
| 8 | Володимир | Ройко | — | — | — | 6.5 | 6.5 |
| 9 | Роман | Гайдар | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 10 | Павло | Гущик | 2.3 | — | — | 1 | 3.3 |
| 11 | Іван | Пауц | 3 | — | — | — | 3 |
| 12 | Ростислав | Думбрава | 2.3 | — | — | — | 2.3 |
| 13 | Володимир | Процяк | 2 | — | — | — | 2 |
| 13 | Андрій | Мурза | 2 | — | — | — | 2 |
| 13 | Алім | Кравченко | 2 | — | — | — | 2 |
| 13 | Сергій | Журба | — | — | — | 2 | 2 |
| 17 | Тимофій | Самборський | — | 1 | — | — | 1 |
| 17 | Юрій | Кісельов | — | — | 1 | — | 1 |
| 17 | Максим | Медведь | — | — | 1 | — | 1 |
| 17 | Руслан | Скришевський | — | — | — | 1 | 1 |
2021 вересень
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | ЧУ19 | КУ19 | ЧУ21 | КУ21 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій | Мороз | 15.7 | 9 | 9 | 13 | 28.7 |
| 2 | Володимир | Поляков | 13 | 4 | 11 | 7 | 24 |
| 3 | Іван | Місляй | — | — | 14 | 9 | 23 |
| 4 | Олег | Гелетуха | — | — | 17 | 4 | 21 |
| 5 | Микита | Нафігов | 5 | 11 | — | — | 16 |
| 6 | Марта | Борисяк | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 7 | Богдан | Левчук | 10.7 | 1 | — | — | 11.7 |
| 8 | Володимир | Шульгін | 5 | — | 4.7 | 3 | 9.7 |
| 9 | Наталія | Сарана | 6 | 2 | — | — | 8 |
| Алла | Лісовенко | 3 | 2 | 2.3 | 5 | 8 | |
| 11 | Анастасія | Максимова | 3 | 2 | 4.7 | 1 | 7.7 |
| 12 | Андрій | Мурза | 5 | — | 2 | — | 7 |
| Олександр | Вакульський | — | — | 5 | 2 | 7 | |
| 14 | Оксана | Кручок | — | — | 4 | — | 4 |
| 15 | Анна | Нестеренко | 3.7 | — | — | — | 3.7 |
| 16 | Анастасія | Зінченко | 3 | — | — | — | 3 |
| Дар’я | Жирнова | 3 | — | — | — | 3 | |
| Іван | Паук | — | — | 3 | — | 3 | |
| 19 | Павло | Гущик | — | — | 2.3 | — | 2.3 |
| Ростислав | Думбрава | — | — | 2.3 | — | 2.3 | |
| 21 | Анастасія | Момотюк | 2 | — | — | — | 2 |
| Віктор | Тубарев | 2 | — | — | — | 2 | |
| Володимир | Чижук | 2 | — | — | — | 2 | |
| Володимир | Процяк | — | — | 2 | — | 2 | |
| Алім | Кравченко | — | — | 2 | — | 2 | |
| 26 | Сергій | Бойко | 1 | — | — | — | 1 |
| Ігор | Перебзяк | 1 | — | — | — | 1 | |
| Олександра | Миронюк | 1 | — | — | — | 1 | |
| Катерина | Томашева | — | — | 1 | — | 1 | |
| Кароліна | Строїн | — | — | 1 | — | 1 | |
| Тимофій | Самборський | — | — | — | 1 | 1 |
2019 травень
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | ЧУ19 | КУ19 | ЧУ21 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій | Мороз | 15.7 | 9 | 9 | 24.7 |
| 2 | Володимир | Поляков | 13 | 4 | 11 | 24 |
| 3 | Олег | Гелетуха | — | — | 17 | 17 |
| 4 | Микита | Нафігов | 5 | 11 | — | 16 |
| 5 | Марта | Борисяк | 9 | 6 | 4 | 15 |
| 6 | Іван | Місляй | — | — | 14 | 14 |
| 7 | Богдан | Левчук | 10.7 | 1 | — | 11.7 |
| 8 | Володимир | Шульгін | 5 | — | 4.7 | 9.7 |
| 9 | Наталія | Сарана | 6 | 2 | — | 8 |
| 10 | Анастасія | Максимова | 3 | 2 | 4.7 | 7.7 |
| 11 | Андрій | Мурза | 5 | — | 2 | 7 |
| 12 | Алла | Лісовенко | 3 | 2 | 2.3 | 5.3 |
| 13 | Олександр | Вакульський | — | — | 5 | 5 |
| 14 | Оксана | Кручок | — | — | 4 | 4 |
| 15 | Анна | Нестеренко | 3.7 | — | — | 3.7 |
| 16 | Анастасія | Зінченко | 3 | — | — | 3 |
| Дар’я | Жирнова | 3 | — | — | 3 | |
| Іван | Паук | — | — | 3 | 3 | |
| 19 | Павло | Гущик | — | — | 2.3 | 2.3 |
| Ростислав | Думбрава | — | — | 2.3 | 2.3 | |
| 21 | Анастасія | Момотюк | 2 | — | — | 2 |
| Віктор | Тубарев | 2 | — | — | 2 | |
| Володимир | Чижук | 2 | — | — | 2 | |
| Володимир | Процяк | — | — | 2 | 2 | |
| Алім | Кравченко | — | — | 2 | 2 | |
| 26 | Сергій | Бойко | 1 | — | — | 1 |
| Ігор | Перебзяк | 1 | — | — | 1 | |
| Олександра | Миронюк | 1 | — | — | 1 | |
| Катерина | Томашева | — | — | 1 | 1 | |
| Кароліна | Строїн | — | — | 1 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2019 жовтень
| Рейтинг | Прогрес | Ім’я | Прізвище | ЧУ2018 | ЧУ2019 | КУ2019 | 2 кращіх результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій | Мороз | 16 | 15,7 | 9 | 31,7 | |
| 2 | +3 | Володимир | Поляков | 1 | 13 | 4 | 17 |
| 3 | -1 | Марта | Борисяк | 7,5 | 9 | 6 | 16,5 |
| 4 | +3 | Микита | Нафігов | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 5 | -2 | Наталія | Сарана | 9,5 | 6 | 2 | 15,5 |
| 6 | -2 | Анастасія | Зінченко | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 7 | -1 | Богдан | Левчук | 1 | 10,7 | 1 | 11,7 |
| 8 | Анастасія | Максимова | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| Алла | Лісовенко | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
| 10 | Анна | Нестеренко | 4 | 3,7 | 0 | 7,7 | |
| 11 | Андрій | Мурза | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 12 | Володимир | Шульгін | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | Анастасія | Момотюк | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Дар’я | Жирнова | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 15 | Олександр | Вакульський | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Віктор | Тубарев | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Володимир | Чижук | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 |
Олександра
|
Куренюк | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сергій | Бойко | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Ігор | Перебзяк | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Олександра
|
Миронюк | 0 | 1 | 0 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2019 липень
|
Рейтинг
|
Прогрес | Ім’я | Прізвище | 2018 | 2019 |
Разом
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Андрій | Мороз | 16 | 15,7 | 31,7 |
| 2 | +3 | Марта | Борисяк | 7,5 | 9 | 16,5 |
| 3 | — | Наталія | Сарана | 9,5 | 6 | 15,5 |
| 4 | — | Анастасія | Зінченко | 12 | 3 | 15 |
| 5 | +9 | Володимир | Поляков | 1 | 13 | 14 |
| 6 | +4 | Богдан | Левчук | 1 | 10,7 | 11,7 |
| 7 | -5 | Микита | Нафігов | 5 | 5 | 10 |
| 8 | -2 | Анастасія | Максимова | 5 | 3 | 8 |
| 8 | -1 | Алла | Лісовенко | 5 | 3 | 8 |
| 10 | -1 | Анна | Нестеренко | 4 | 3,7 | 7,7 |
| 11 | +1 | Андрій | Мурза | 2 | 5 | 7 |
| 12 | — | Володимир | Шульгін | 5 | 5 | |
| 13 | +1 | Анастасія | Момотюк | 1 | 2 | 3 |
| 13 | — | Дар’я | Жирнова | 3 | 3 | |
| 15 | -3 | Олександр | Вакульський | 2 | 2 | |
| 15 | — | Віктор | Тубарев | 2 | 2 | |
| 15 | — | Володимир | Чижук | 2 | 2 | |
| 18 | -4 |
Олександра
|
Куренюк | 1 | 1 | |
| 18 | — | Сергій | Бойко | 1 | 1 | |
| 18 | — | Ігор | Перебзяк | 1 | 1 | |
| 18 | — |
Олександра
|
Миронюк | 1 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2018
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | 2017 | 2018 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій | Мороз | 10 | 16 | 26 |
| 2 | Микита | Нафігов | 13 | 5 | 18 |
| 3 | Наталія | Сарана | 7 | 9,5 | 16,5 |
| 4 | Анастасія | Зінченко | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Марта | Борисяк | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 6 | Анастасія | Максимова | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Алла | Лісовенко | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Лариса | Мокіенко | 4,7 | 0 | 4,7 |
| 9 | Анна | Нестеренко | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Богдан | Левчук | 2,3 | 1 | 3,3 |
| 11 | Ірина | Ваніна | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Андрій | Мурза | 0 | 2 | 2 |
| Олександр | Вакульський | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Анастасія | Момотюк | 0 | 1 | 1 |
|
Олександра
|
Куренюк | 0 | 1 | 1 | |
| Володимир | Поляков | 0 | 1 | 1 | |
| Ігор | Рідкодим | 1 | 0 | 1 | |
| Христина |
Смольницька
|
1 | 0 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
Если вы заметили ошибку в расчетах рейтинга или у вас есть какие-то предложения просьба сообщить через форму обратной связи