2026 березень
Жінки BC1
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | КУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марія | Вітюк | — | 12 | 12 | 9 | 24 |
| 2 | Анастасія | Стельмах | — | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 3 | Кароліна | Строїн | — | 6 | 9 | 6 | 15 |
| 4 | Яна | Пелих | 11 | — | — | — | 11 |
| 5 | Аріана | Масюк | — | 9 | — | — | 9 |
| 5 | Людмила | Стець | — | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | Світлана | Кравченко | 3 | — | — | — | 3 |
| 7 | Анна | Нестеренко | — | — | — | 3 | 3 |
| 9 | Марія | Бєлікова | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Юлія | Борисова | 1 | — | — | — | 1 |
| 10 | Олена | Флетчер | — | — | 1 | — | 1 |
| 10 | Домініка | Микулинець | — | — | — | 1 | 1 |
Чоловіки BC1
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | КУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав | Кухта | 14 | 10 | 12 | 10 | 26 |
| 2 | Ростислав | Кабан | 8 | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 3 | Павло | Андрієнко | — | — | 2 | 12 | 14 |
| 4 | Володимир | Ройко | — | 13 | — | — | 13 |
| 5 | Артем | Шубський | — | 4.5 | 8 | 2 | 12.5 |
| 6 | Сергій | Фермяков | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Назар | Пазиняк | — | — | 9 | 2 | 11 |
| 8 | Микола | Хланта | — | 2 | — | 5 | 7 |
| 9 | Олександр | Кривошта | 3 | — | — | — | 3 |
| 9 | Дмитро | Шеруда | — | — | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Володимир | Громов | 2 | — | — | — | 2 |
| 11 | Богдан | Левчук | 2 | — | — | — | 2 |
| 11 | Іван | Паук | — | — | 2 | — | 2 |
| 14 | Валерій | Мірошниченко | 1 | — | — | — | 1 |
| 14 | Сергій | Бойко | — | 1 | — | — | 1 |
2025 серпень
Жінки BC1
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | ЧУ21 | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марія | Вітюк | — | — | 12 | 12 | 24 |
| 1 | Яна | Пелих | 13 | 11 | — | — | 24 |
| 3 | Кароліна | Строїн | — | — | 6 | 9 | 15 |
| 4 | Анастасія | Стельмах | 2 | — | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Інна | Кравчук | 10 | — | — | — | 10 |
| 6 | Аріана | Масюк | — | — | 9 | — | 9 |
| 7 | Людмила | Стець | — | — | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Світлана | Кравченко | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 9 | Світлана | Пукальчук | 3 | — | — | — | 3 |
| 9 | Юлія | Борисова | 2 | 1 | — | — | 3 |
| 9 | Вікторія | Хахула | 3 | — | — | — | 3 |
| 12 | Соломія | Рущак | 2 | — | — | — | 2 |
| 12 | Марія | Бєлікова | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Олена | Флетчер | — | — | — | 1 | 1 |
Чоловіки BC1
| Рейтинг | Імʼя | Прізвище | ЧУ21 | КУ21 | ЧУ24 | ЧУ25 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав | Кухта | — | 14 | 10 | 12 | 26 |
| 2 | Володимир | Ройко | 5 | — | 13 | — | 18 |
| 3 | Ростислав | Кабан | — | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 4 | Артем | Шубський | — | — | 4.5 | 8 | 12.5 |
| 5 | Олександр | Кривошта | 8 | 3 | — | — | 11 |
| 5 | Сергій | Фермяков | — | 6 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | Назар | Пазиняк | — | — | — | 9 | 9 |
| 8 | Дмитро | Шеруда | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 8 | Богдан | Левчук | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 10 | Володимир | Громов | — | 2 | — | — | 2 |
| 10 | Микола | Хланта | — | — | 2 | — | 2 |
| 10 | Павло | Андрієнко | — | — | — | 2 | 2 |
| 10 | Іван | Паук | — | — | — | 2 | 2 |
| 14 | Валерій | Мірошниченко | — | 1 | — | — | 1 |
| 14 | Сергій | Бойко | — | — | 1 | — | 1 |
2021 вересень
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | ЧУ19 | КУ19 | ЧУ21 | КУ21 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав | Кухта | 16 | 12 | — | 13 | 29 |
| 2 | Яна | Пелих | 4 | 9 | 12 | 10 | 22 |
| 3 | Олександр | Кривошта | 13 | 2 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Ростислав | Громов | 9 | 6 | — | 2 | 15 |
| Сергій | Фермяков | 10 | 3 | — | 5 | 15 | |
| 6 | Інна | Кравчук | 3.5 | — | 9 | — | 12.5 |
| 7 | Ростислав | Кабан | 3.5 | 2 | — | 7 | 10.5 |
| 8 | Світлана | Кравченко | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Валерій | Мірошниченко | 4 | 1 | — | 1 | 5 | |
| 10 | Анастасія | Стельмах | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Вікторія | Хахула | 1 | — | 3 | — | 4 | |
| Володимир | Ройко | — | — | 4 | — | 4 | |
| 13 | Світлана | Пукальчук | — | — | 3 | — | 3 |
| Юлія | Борисова | — | — | 2 | 1 | 3 | |
| Богдан | Левчук | — | — | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Софія | Шевчук | 2 | — | — | — | 2 |
| Cоломія | Рущак | — | — | 2 | — | 2 | |
| 18 | Юлія | Поворотна | 1 | — | — | — | 1 |
| Ігор | Сакевич | 1 | — | — | — | 1 | |
| Дмитро | Шеруда | — | — | 1 | — | 1 |
2021 травень
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | ЧУ19 | КУ19 | ЧУ21 | 2 кращих |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав | Кухта | 16 | 12 | — | 28 |
| 2 | Яна | Пелих | 4 | 9 | 12 | 21 |
| 3 | Олександр | Кривошта | 13 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | Ростислав | Громов | 9 | 6 | — | 15 |
| 5 | Сергій | Фермяков | 10 | 3 | — | 13 |
| 6 | Інна | Кравчук | 3.5 | — | 9 | 12.5 |
| 7 | Ростислав | Кабан | 3.5 | 2 | — | 5.5 |
| 8 | Валерій | Мірошниченко | 4 | 1 | — | 5 |
| 9 | Світлана | Кравченко | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Анастасія | Стельмах | 2 | — | 2 | 4 | |
| Вікторія | Хахула | 1 | — | 3 | 4 | |
| Володимир | Ройко | — | — | 4 | 4 | |
| 13 | Світлана | Пукальчук | — | — | 3 | 3 |
| 14 | Софія | Шевчук | 2 | — | — | 2 |
| Cоломія | Рущак | — | — | 2 | 2 | |
| Юлія | Борисова | — | — | 2 | 2 | |
| 17 | Юлія | Поворотна | 1 | — | — | 1 |
| Ігор | Сакевич | 1 | — | — | 1 | |
| Дмитро | Шеруда | — | — | 1 | 1 | |
| Богдан | Левчук | — | — | 1 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2019 жовтень
| Рейтинг | Прогрес | Ім’я | Прізвище | ЧУ2018 | ЧУ2019 | КУ2019 | 2 кращіх результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав | Кухта | 16 | 16 | 12 | 32 | |
| 2 | +1 | Яна | Пелих | 13 | 4 | 9 | 22 |
| 3 | -1 |
Олександр
|
Кривошта | 9 | 13 | 2 | 22 |
| 4 | +2 | Ростислав | Громов | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 5 | -1 | Сергій | Фермяков | 4 | 10 | 3 | 14 |
| 6 | -1 | Світлана | Кравченко | 11 | 2 | 2 | 13 |
| 7 | Валерій |
Мірошниченко
|
4 | 4 | 1 | 8 | |
| 8 | Ростислав | Кабан | 4 | 3,5 | 2 | 7,5 | |
| 9 | Інна | Кравчук | 2 | 3,5 | 0 | 5,5 | |
| 10 | Анастасія | Стельмах | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | Соломія | Рущак | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | |
| 12 | Юлія | Поворотна | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Софія | Шевчук | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Ольга | Нікітюк | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Надія | Дорошенко | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ольга | Онуфрій | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Дмитро | Шеруда | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ігор | Сакевич | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Вікторія | Хахула | 0 | 1 | 0 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2019 липень
|
Рейтинг
|
Прогрес | Ім’я | Прізвище | 2018 | 2019 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Владислав | Кухта | 16 | 16 | 32 |
| 2 | — |
Олександр
|
Кривошта | 9 | 13 | 22 |
| 3 | +1 | Яна | Пелих | 13 | 4 | 17 |
| 4 | +2 | Сергій | Фермяков | 4 | 10 | 14 |
| 5 | -2 | Світлана | Кравченко | 11 | 2 | 13 |
| 6 | — | Ростислав | Громов | 9 | 9 | |
| 7 | -2 | Валерій |
Мірошниченко
|
4 | 4 | 8 |
| 8 | -1 | Ростислав | Кабан | 4 | 3,5 | 7,5 |
| 9 | +1 | Інна | Кравчук | 2 | 3,5 | 5,5 |
| 10 | — | Анастасія | Стельмах | 2 | 2 | 4 |
| 11 | -3 | Соломія | Рущак | 3,5 | 3,5 | |
| 12 | -2 | Юлія | Поворотна | 2 | 1 | 3 |
| 13 | — | Софія | Шевчук | 2 | 2 | |
| 14 | -5 | Ольга | Нікітюк | 1 | 1 | |
| -1 | Надія | Дорошенко | 1 | 1 | ||
| -1 | Ольга | Онуфрій | 1 | 1 | ||
| -1 | Дмитро | Шеруда | 1 | 1 | ||
| — | Ігор | Сакевич | 1 | 1 | ||
| — | Вікторія | Хахула | 1 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
2018
| Рейтинг | Ім’я | Прізвище | 2017 | 2018 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав | Кухта | 8 | 16 | 24 |
| 2 |
Олександр
|
Кривошта | 10 | 9 | 19 |
| 3 | Світлана | Кравченко | 5 | 11 | 16 |
| 4 | Яна | Пелих | 0 | 13 | 13 |
| 5 | Валерій |
Мірошниченко
|
3 | 4 | 7 |
| 6 | Сергій | Фермяков | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Ростислав | Кабан | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Соломія | Рущак | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 9 | Ольга | Нікітюк | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Юлія | Поворотна | 0 | 2 | 2 |
| Інна | Кравчук | 0 | 2 | 2 | |
| Анастасія | Стельмах | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Надія | Дорошенко | 0 | 1 | 1 |
| Ольга | Онуфрій | 0 | 1 | 1 | |
| Дмитро | Шеруда | 0 | 1 | 1 |
Более подробно смотрите в гугл таблицах
Если вы заметили ошибку в расчетах рейтинга или у вас есть какие-то предложения просьба сообщить через форму обратной связи